- Darbo drabužiai regular
- Darbo drabužiai tall
- Darbo drabužiai short
- Moteriški dydžiai
- Avalynės dydžiai
- Pirštinių dydžiai
Pasirinkite dydžių lentelę
DYDŽIŲ LENTELĖ normaliam figūros tipui
Dydis | Ūgis | Krūtinė | Liemuo | |
---|---|---|---|---|
XS | 42 | 164-168cm | 82-86cm | 72-76cm |
S | 44 | 168-171cm | 86-90cm | 76-80cm |
46 | 171-174cm | 90-94cm | 80-84cm | |
M | 48 | 174-177cm | 94-98cm | 84-88cm |
50 | 177-180cm | 98-102cm | 88-92cm | |
L | 52 | 180-182cm | 102-106cm | 92-96cm |
54 | 182-184cm | 106-110cm | 96-101cmm | |
XL | 56 | 184-186cm | 110-114cm | 101-106cm |
58 | 186-188cm | 114-118cm | 106-111cm | |
XXL | 60 | 188-190cm | 118-122cm | 111-116cm |
62 | 190-192cm | 122-126cm | 116-121cm | |
3XL | 64 | 190-192cm | 126-130cm | 121-126cm |
66 | 190-192cm | 130-134cm | 126-131cm | |
4XL | 68 | 190-192cm | 134-138cm | 131-136cm |
70 | 190-192cm | 138-142cm | 136-141cm |
DYDŽIŲ LENTELĖ lieknam aukštam figūros tipui
Dydis | Ūgis | Krūtinė | Liemuo | |
---|---|---|---|---|
M | 98(48-50) | 183-186cm | 94-98cm | 84-88cm |
102(50-52) | 186-188cm | 98-102cm | 88-92cm | |
L | 106(52-54) | 188-190cm | 102-106cm | 92-96cm |
110(54-56) | 190-192cm | 106-110cm | 96-101cm | |
XL | 114(56-58) | 192-194cm | 110-114cm | 101-106cm |
DYDŽIŲ LENTELĖ kresnam žemesniam figūros tipui
Dydis | Ūgis | Krūtinė | Liemuo | |
---|---|---|---|---|
M | 24(48-50) | 168-171cm | 94-98cm | 88-92cm |
25(50-52) | 171-174cm | 98-102cm | 92-96cm | |
L | 26(52-54) | 174-176cm | 102-106cm | 96-100cm |
27(54-56) | 176-178cm | 106-110cm | 100-105cm | |
XL | 28(56-58) | 178-180cm | 110-114cm | 105-110cm |
29(58-60) | 180-182cm | 114-118cm | 110-115cm |
DYDŽIŲ LENTELĖ MOTERIMS
Dydis | Ūgis | Krūtinė | Liemuo | |
---|---|---|---|---|
2XS | 36W | 152-155 cm | 70-74 cm | 56-60 cm |
38W | 155-158 cm | 74-78 cm | 60-64 cm | |
XS | 40W | 158-160 cm | 78-82 cm | 64-68 cm |
42W | 160-164 cm | 82-86 cm | 68-72 cm | |
S | 44W | 164-166 cm | 86-90 cm | 72-76 cm |
46W | 166-168cm | 90-94 cm | 76-80 cm | |
M | 48W | 168-170 cm | 94-98 cm | 80-84 cm |
50W | 170-172 cm | 98-102 cm | 84-88 cm | |
L | 52W | 172-174 cm | 102-106 cm | 88-92 cm |
54W | 174-176 cm | 106-110 cm | 92-96-cm | |
XL | 56W | 176-180 cm | 110-114 cm | 96-101 cm |
58W | 176-180 cm | 114-118 cm | 101-106 cm | |
XXL | 60W | 176-180 cm | 118-122 cm | 106-111 cm |
62W | 176-180 cm | 122-126 cm | 111-116 cm | |
3XL | 64W | 176-180 cm | 126-130 cm | 116-121 cm |
66W | 176-180 cm | 130-134 cm | 121-126 cm |
DYDŽIŲ LENTELĖ Avalynės
Dydis EUR | Dydis UK |
---|---|
35 | 3,5 |
36 | 4 |
37 | 5 |
38 | 5,5 |
39 | 6 |
40 | 6,5 |
41 | 7 |
42 | 7,5 |
43 | 8,5 |
44 | 9 |
45 | 10 |
46 | 11 |
47 | 11,5 |
48 | 12,5 |
49 | 14 |
50 | 15 |
51 | 16 |
52 | 17 |
DYDŽIŲ LENTELĖ Pirštinėms
Dydis | Dydis | cm |
---|---|---|
XS | 6 | iki 7,35 cm |
S | 7 | 7,35 -8,33 cm |
M | 8 | 8,13 -8,90 cm |
L | 9 | 8,90-10,11cm |
XL | 10 | 10,11- 11,18 cm |
XXL | 11 | 11,18 - 12,15 cm |
XXXL | 12 | 12,15 cm ir daugiau |
MATAVIMO GIDAS
Geriausia, jeigu Jums padėtų kitas žmogus. Matuojant stovėkite tiesiai, bei dėvėkite plonus apatinius drabužius. Apjuosiant, matavimo juostos neveržkite.
KRŪTINĖ
Matuojama ties plačiausia krūtinės vieta. Rankos turi būti nuleistos ir priglaustos prie šonų.
LIEMUO
Matuojama per siauriausią juosmens vietą, matuojant juosmenį šiek tiek atlaisvinkite, kad drabužis netrukdytų kvėpuoti.
